O sistema Strategix está distribuído em módulos, sendo oferecido em três versões:
Light – indicada para comércio no varejo.
Master – atacadistas, importadoras e distribuidoras.
Premium – Segmento industrial nos mais diversos ramos de atividade.
Conheça abaixo mais detalhes sobre as funcionalidades oferecidas em cada uma das versões:
Sistema Strategix | Light | Master | Premium |
Módulo de Compras | |||
Requisições de Compras | |||
Cotações | |||
Pedidos de Compras | |||
Módulo de Estoques | |||
Módulo Financeiro (Ctas.a Pagar, Receber, Tesouraria ) | |||
Módulo de Vendas / Faturamento | |||
Orçamento / Pedidos de Vendas | |||
Conferência de expedição via código de barras | |||
Módulo CRM– Gerenciamento do Relacionam. com Clientes | |||
Módulo de Custos | |||
Custos de revenda | |||
Custos industriais | |||
Módulo de Consultas | |||
Módulo de Produção | |||
Módulo Gerencial | |||
Opcionais: | |||
Módulo SFA ( Automação de Força de Vendas – via Palm ) | |||
Módulo Contábil | |||
Módulo de Importação | |||
Módulo de Assistência Técnica | |||
Módulo SPED ( contábil, fcont, fiscal, contribuições, Sintegra ) | |||
B.I. ( Business Information ) | |||
Cobrança Eletrônica no padrão CNAB | |||
Interface com e-commerce | |||
Interface Coletor de dados para apontamento de produção |